実機審査会(8月21日)
実機審査会 上位50チームが予選通過しました。
通過タイム等はこちら(PDF)を参照してください。
予選トーナメント(8月22日)
決勝トーナメント(8月23日)
<受賞者一覧(8月23日)> ※Noをクリックすると基本設計書が表示されます。
| No | ロボット名 | 所属(チーム名) | キャプテン名 | 受賞内容 |
| 061 | 下剋上・更改 | KHK歯車工房/大同大学OB | 西嶋 駿 | 1位(優勝)/輪島市長賞/双葉電子工業賞 |
| 120 | Cronus | 大同大学ロボット研究部 | 横山 真平 | 2位(準優勝) |
| 126 | K314-45式 | Team K3-14 | 小椚 大介 | 3位 |
| 067 | 白詰草 | 個人参加 | 中島 慧 | 4位(実行委員長賞) |
| 092 | クロウカイゼス | 芝浦工業大学SRDC | 落合 雅大 | 4位(実行委員長賞) |
| 105 | カシナート | 芝浦工業大学SRDC | 三島 諒 | 4位(実行委員長賞) |
| 119 | NZ-88 FlaK | 大同大学ロボット研究部 | 森 健二 | 日本サーキット賞 |
| 005 | 鎬 ver.UBW | RRSTOB(立命館大学ロボット技術研究会OB) | 岩政 恒史 | MonotaRo賞 |
| 100 | ゴールド・ムンド | 芝浦工業大学SRDC | 山田 瑛介 | 協育賞 |
| 123 | B.W.E. | 大同大学ロボット研究部 | 濱島 健人 | オリジナルマインド賞 |
| 248 | 紅璃夢存覇死喪斗轟 | 亡国の王子 | 橋本 竜一 | オリエンタルモーター賞 |
| 207 | REFI | 都立産業技術高等専門学校品川キャンパスロボット研究部 | 長岡 駿平 | TMCシステム賞 |
| 002 | 天 Dasselbe | RRST OB(立命館大学ロボット技術研究会OB) | 田口 博之 | 日の出製作所賞 |
| 071 | 莞 | さくら荘(RRSTOB) | 石川 淳一 | 安藤工業所賞 |
| 173 | うぃんどみるØ | 東京電機大学自動制御研究部 | 鈴木 秀崇 | 大西家具店賞 |
| 201 | ツインケストレル | 都立産業技術高等専門学校品川キャンパスロボット研究部 | 田中 秀明 | 川崎マリーンロータリークラブ賞 |
| 238 | 飛 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 榊原 康平 | 川崎南法人会青年部会賞 |
| 162 | ライデン | TMR | 峰尾 和樹 | 東芝賞 |
| 004 | 蠙 | RRST OG(立命館大学ロボット技術研究会OG) | 藤原 加奈子 | 廣杉計器賞 |
| 198 | 彗星 | 都立産業技術高等専門学校 荒川キャンパス 源研究室 | 佐々木 太郎 | 松山工業賞 |
| 077 | コレジャナイザー荒偽兎 | 鮫洲レーシング | 滝口 圭太 | 輪島市長賞 |
| 054 | interface | 近畿大学 理工会学生部会 ロボット研究会 | 増田 龍太郎 | ファイティング賞 |
| 084 | シルヴァ | 芝浦工業大学SRDC | 塩田 晃弘 | ファイティング賞 |
| 040 | ひーくんレッド | (株)日の出製作所 | 柳谷 諒一 | デザイン賞 |
| 078 | NEMESIS | 鮫洲レーシング | 小清水 大介 | デザイン賞 |
| 104 | 村正 | 芝浦工業大学SRDC | 芹ヶ野 貴裕 | 努力賞 |
| 182 | Alcot | 東京電機大学自動制御研究部 | 相澤 翼 | 努力賞 |
| 091 | シルバー・センチュリオン | 芝浦工業大学SRDC | 杉森 隼也 | ユニーク賞 |
| 121 | constellation | 大同大学ロボット研究部 | 河合 倭 | ユニーク賞 |
| 009 | 寫獰 | 葵屋 | 村井 秀伍 | 敢闘賞 |
| 032 | 羽々斬 | 岡山理科大学科学愛好会 | 土出 裕輝 | 敢闘賞 |
| 073 | Nicht | さくら荘(RRSTOB) | 網干 雄城 | 敢闘賞 |
| 075 | Night Leopard | 鮫洲レーシング | 西村 進一 | 敢闘賞 |
| 096 | ガドルサバナ | 芝浦工業大学SRDC | 藤村 勇吾 | 敢闘賞 |
| 107 | Clown | 芝浦工業大学SRDC | 田村 智洋 | 敢闘賞 |
| 110 | しりうす | 神皇騎士団 | 安達 大介 | 敢闘賞 |
| 114 | 明月-雪桜 | 神皇騎士団/秘密の部屋 | 山室 祐貴 | 敢闘賞 |
| 115 | 黒神皇 | 神皇騎士団&T.H.Mechatronics | 東 浩昭 | 敢闘賞 |
| 127 | K314-41式Y | Team K314 | 横溝 忠善 | 敢闘賞 |
| 159 | ラフィカ | 電気通信大学ロボメカ工房 | 中條 陽平 | 敢闘賞 |
| 176 | 爽籟 | 東京電機大学自動制御研究部 | 三澤 朋也 | 敢闘賞 |
| 180 | OESpear・Triaina | 東京電機大学自動制御研究部 | 大石 翼 | 敢闘賞 |
| 183 | 薔薇輝麗華 | 東京電機大学自動制御研究部 | 塚本 拓也 | 敢闘賞 |
| 184 | パステル・G・K | 東京電機大学自動制御研究部 | 明山 衆保 | 敢闘賞 |
| 211 | Gerhard | 長岡高専ロボティクス部OB | 村木 孟 | 敢闘賞 |
| 216 | VRC-MT06 | V.R.C | 田中 学 | 敢闘賞 |
| 222 | 菊 | Yara:Makers (RRST OB) | 小川 洋一郎 | 敢闘賞 |
| 242 | 奏 Argyre | 立命館大学ロボット技術研究会OB | 井上 昌彦 | 敢闘賞 |
| 011 | しろやぎ15 | 秋田県立大学システム科学技術学部知能機械システム学科 | 齋藤 敬 | 特別戦 |
| 069 | SIT-bullet | 埼玉工業大学 | 古澤 良祐 | 特別戦 |
| 089 | 彭侯 | 芝浦工業大学SRDC | 上條 学 | 特別戦 |
| 118 | ATーWS | 大同大学ロボット研究部 | 林 秀行 | 特別戦 |
| 124 | 桜姫・改(童歌) | 第二次 難局観測隊 | 並木 仁美 | 特別戦 |
| 140 | 夕暮れの朝焼け号 | 中央大学精密機械工学研究部 | 山崎 太郎 | 特別戦 |
| 151 | 空飛ぶ亀 | 中央大学精密機械工学研究部OB | 日沖 タカヒロ | 特別戦 |
| 152 | セントカルラ | 中央大学精密機械工学研究部OB | 平野 龍一 | 特別戦 |
| 156 | きつつきはちかい | Tマルチエンジニアリング | 見當 崇 | 特別戦 |
| 220 | タテツキタロウXIX | 双葉電子工業株式会社 | 植村 千尋 | 特別戦 |
| No | ロボット名 | 所属(チーム名) | 操縦者名 | 受賞内容 |
| Jr32 | Destiny 3号機 | 平塚中等ろぼっと小隊その2 | 松尾 明日香 | 1位 |
| Jr14 | 2号機 | 東橘C | 藤生 太陽 | 2位 |
| Jr06 | かねぴーカイザー | カネピーず | 兼子 凌弥 | 3位 |




