予選結果(リーグ戦A,Bリング, ブロック代表決定戦A, ブロック代表決定戦B)
決勝トーナメント結果(結果)
各賞
| 賞 | No | ロボット名 | 所属(チーム名) | キャプテン名 |
| 優勝/
副賞(双葉電子工業提供) |
55 | CALPICO | Northers | 柳 翼 |
| 準優勝/
副賞(MonotaRO提供) |
11 | Luchs | KHK歯車工房/天一同盟 | 森 健二 |
| 第三位/
副賞(オリジナルマインド提供) |
29 | 下剋上・CS | KHK歯車工房/天一同盟 | 西嶋 駿 |
| アマダ賞 | 80 | 鳥 | 東京理科大学無線研究部 | 小野田伊吹 |
| オープンアップネクストエンジニア賞 | 22 | バステト | 東京電機大学自動制御研究部 | 中澤陽未佳 |
| 廣杉計器賞 | 38 | ガジラ | 機動技術研究部 | 廣瀨貴世 |
| 協育賞 | 57 | 破破骨骨 | 芝浦工業大学SRDC | 谷元 雅輝 |
| イグアス賞 | 48 | 千尋 | 東洋大学メディカルロボティクス研究室 | 加野早雪 |
| オリエンタルモーター賞 | 06 | てんぐ | 芝浦工業大学SRDC | 十河 晏大 |
| 常光賞 | 72 | 滅 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 谷水琥大 |
| 匠技術研究所賞 | 42 | ハイランドタージ | Team 君去らず | 前田 桂 |
| TMCシステム賞 | 68 | 忠犬魂樹 | 東京電機大学自動制御研究部 | 中島宙 |
| ドローン・アイティー賞 | 01 | テュポン | 芝浦工業大学SRDC | 千田 可柊 |
| 二幸技研賞 | 24 | 黒葉 | 芝浦工業大学SRDC | 佐久間 康輔 |
| 日の出製作所賞 | 69 | カブトイTECH.C. | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | 中村 尚顕 |
| 味の素賞 | 37 | 手風琴 | 清流荘残党軍 | 真行寺裕一 |
| 大西家具店賞 | 19 | 宙 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 中村 雄翔 |
| カフェサウダージ賞 | 72 | 滅 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 谷水琥大 |
| 川崎商工会議所会頭賞 | 14 | えるなと | 神奈川工科大学OB | 安達大介 |
| 川崎マリーンロータリークラブ賞 | 39 | 猫は飲み物 | 芝浦工業大学SRDC | 渡辺 健太郎 |
| 川崎南法人会青年部会賞 | 09 | 常歩 | でしぷろんぷと(元WASAOB) | 笠井 栄良 |
| 松山工業賞 | 27 | テンペスト | 中央大学精密機械工学研究部 | 青山 虎太郎 |
| 美遊JAPAN賞 | 86 | 瑠 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 日外拓見 |
| 輪島市長賞 | 33 | 響 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 神谷 優季 |
| 輪島商工会議所会頭賞 | 12 | 梨 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 岡野美乃梨 |
| かわロボ実行委員会賞 | 18 | わんこ丸 | 東京電機大学自動制御研究部 | 松本竜胆 |
| かわロボ実行委員会賞 | 36 | からっ風 ORION | チーム MiF | 新井 智博 |
| かわロボ実行委員会賞 | 28 | AtractA;Zero | Dr.Peppers | 行方祐介 |
| かわロボ実行委員会賞 | 79 | ゴッドモルモット~壱式~ | 東京電機大学自動制御研究部 | 石川皓 |
| かわロボ実行委員会賞 | 95 | キャリーオーバー | SRDCOB | 原知也 |
| かわロボ実行委員会賞 | 90 | ワインレッド・アドマイアー | 芝浦工業大学SRDC | 曲山 雄翔 |
特別戦出場
| No | ロボット名 | 所属(チーム名) | キャプテン名 |
| 02 | ONE-Tank! | ONEONEパラダイス | 星 大介 |
| 09 | 常歩 | でしぷろんぷと(元WASAOB) | 笠井 栄良 |
| 20 | しろやぎ26 | 秋田県立大学システム科学技術学部知能メカトロニクス学科 | 齋藤敬 |
| 32 | どうたぬき | 神奈川工科大学OB | 野崎将 |
| 38 | ガジラ | 機動技術研究部 | 廣瀨貴世 |
| 45 | 見 ver.ΈωςⅢ | RRST OG(立命館大学ロボット技術研究会OG) | 岩政名緒 |
| 54 | Janus | 千葉大学CRS_OB | 外ノ池拓弥 |
| 91 | ラスベガス | ONE CHANCE | 齋藤 大将 |