第23回かわさきロボット競技大会 バトルロボットトーナメント
トーナメント表 Aリング Bリング Cリング (Dリング)
No. ロボット名 | 第1回戦 | 第2回戦 | 第3回戦 | 第4回戦 | |||
112 | ぽらりす | D01 | 第1試合 | 第1試合 | 第1試合 | 決勝トーナメント出場1 | |
119 | 明月 | D02 | |||||
142 | Gladiateur | D03 | 第2試合 | ||||
184 | 龍一槍 戒 | D04 | |||||
109 | 彭侯 | D05 | 第3試合 | 第2試合 | |||
226 | 躱 | D06 | |||||
D07 | 第4試合 | ||||||
165 | thermite | D08 | |||||
127 | 多連装君ver kawa | D09 | 第5試合 | 第3試合 | 第2試合 | 決勝トーナメント出場2 | |
141 | テクトカルラ | D10 | |||||
003 | 天 Trugbild | D11 | 第6試合 | ||||
035 | グレン一号機 | D12 | |||||
158 | 瑞星 | D13 | 第7試合 | 第4試合 | |||
150 | ヒステリックミステリー | D14 | |||||
138 | 暴走はやぶさ | D15 | 第8試合 | ||||
122 | Linelive | D16 | |||||
179 | 望月 | D17 | 第9試合 | 第5試合 | 第3試合 | 決勝トーナメント出場3 | |
136 | 風 | D18 | |||||
042 | 紅 | D19 | 第10試合 | ||||
117 | 鋼片琴 | D20 | |||||
048 | Ulot | D21 | 第11試合 | 第6試合 | |||
208 | 睛 | D22 | |||||
154 | ライデン | D23 | 第12試合 | ||||
096 | フェムト | D24 | |||||
037 | 日の出4(0~+0.001)号 | D25 | 第13試合 | 第7試合 | 第4試合 | 決勝トーナメント出場4 | |
019 | frosch | D26 | |||||
020 | 黒姫 ARCHDUCHESS | D27 | 第14試合 | ||||
215 | 漸 | D28 | |||||
072 | Mr.cometa | D29 | 第15試合 | 第8試合 | |||
045 | スパイク F type-S | D30 | |||||
186 | 流風 | D31 | 第16試合 | ||||
209 | 幻 | D32 | |||||
204 | 晴嵐 | D33 | 第17試合 | 第9試合 | 第5試合 | 決勝トーナメント出場5 | |
029 | グリレ軽突撃格闘車 | D34 | |||||
198 | VRC-MT07 | D35 | 第18試合 | ||||
219 | 蘭 | D36 | |||||
010 | Unumax5 | D37 | 第19試合 | 第10試合 | |||
D38 | |||||||
091 | フェルミラージュ | D39 | 第20試合 | ||||
169 | クランクⅠ世 | D40 | |||||
025 | タクネコ | D41 | 第21試合 | 第11試合 | 第1試合 | 決勝トーナメント出場6 | |
046 | アイギス2 | D42 | |||||
202 | タレイヤ Clivia | D43 | 第22試合 | ||||
107 | ヴェナート | D44 | |||||
151 | アトラス | D45 | 第23試合 | 第12試合 | 第6試合 | ||
224 | ○ Desire | D46 | |||||
057 | アマゾンプライムリベイク | D47 | 第24試合 | ||||
055 | Stryker | D48 | |||||
222 | 麒 | D49 | 第25試合 | 第13試合 | |||
030 | COSMOs | D50 | |||||
D51 |