フレキシブルな空間で、クリエイティブな時間を
ビジネスにも趣味にも使える貸スペースです
主なご利用例
会議、説明会、セミナー、講習会、勉強会、カルチャー教室
会議のご利用例
面接のご利用例
囲碁のご利用例
短歌会のご利用例
詳細情報
| 第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 | 第4会議室 |
---|
面積 | 面積55㎡ | 面積42㎡ | 面積42㎡ | 面積97㎡ |
定員 | 定員30人 | 定員22人 | 定員22人 | 定員45人 |
設備 | ・65型液晶モニター ・ホワイトボード(移動式) ・OHP用スクリーン(電動) | ・65型液晶モニター ・ホワイトボード(移動式) ・OHP用スクリーン(電動) | 65型液晶モニター、OHP用スクリーン(電動)、ホワイトボード | OHP用スクリーン(電動)、72inchプロジェクタースクリーン、ホワイトボード、65型液晶モニター |
平面図・設備
利用料
料金(通常) | 第1会議室 (定員 30人) | 第2会議室 (定員 22人) | 第3会議室 (定員 22人) | 第4会議室 (定員 45人) |
---|
午前(9時~12時) | 1,420円 | 1,220円 | 1,220円 | 3,050円 |
午後(13時~17時) | 2,240円 | 1,730円 | 1,730円 | 5,090円 |
夜間(18時~21時) | 2,240円 | 1,730円 | 1,730円 | 5,090円 |
全日(9時~21時) | 5,900円 | 4,680円 | 4,680円 | 13,230円 |
レイアウト図
お申込み
川崎市公共施設利用予約システム「ふれあいネット」
※ご利用にあたっては「ふれあいネット」の登録が必要になります
広さが似ている会場
一緒におすすめのサービス
カフェ サウダージ(当会館2階)