1F ホール
ホール(定員478人、面積336㎡)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 7,330円 |
午後(13時~17時) | 11,610円 |
夜間(18時~21時) | 11,610円 |
全日(9時~21時) | 30,550円 |
ホール(定員478人、面積336㎡)詳細はこちらから
控室(面積34㎡)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 610円 |
午後(13時~17時) | 960円 |
夜間(18時~21時) | 960円 |
全日(9時~21時) | 32530円 |
控室(面積34㎡)詳細はこちらから
※控室のみでのご利用はできません
4F 企画展示場
企画展示場:区画しない場合ABC全て(面積320㎡)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 6,100円 |
午後(13時~17時) | 9,660円 |
夜間(18時~21時) | 9,660円 |
全日(9時~21時) | 25,420円 |
企画展示場:区画しない場合ABC全て(面積320㎡)詳細はこちらから
企画展示場:区画する場合 A展示場(面積100㎡)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 1,830円 |
午後(13時~17時) | 3,050円 |
夜間(18時~21時) | 3,050円 |
全日(9時~21時) | 7,930円 |
企画展示場:区画する場合 A展示場(面積100㎡)詳細はこちらから
企画展示場:区画する場合 B展示場(面積102㎡)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 1,830 円 |
午後(13時~17時) | 3,050円 |
夜間(18時~21時) | 3,050円 |
全日(9時~21時) | 7,930円 |
企画展示場:区画する場合 B展示場(面積102㎡)詳細はこちらから
企画展示場:区画する場合 C展示場(面積118㎡)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 2,440円 |
午後(13時~17時) | 3,560円 |
夜間(18時~21時) | 3,560円 |
全日(9時~21時) | 9,560円 |
企画展示場:区画する場合 C展示場(面積118㎡)詳細はこちらから
展示事務室(面積17㎡)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 360円 |
午後(13時~17時) | 580円 |
夜間(18時~21時) | 580円 |
全日(9時~21時) | 1,520円 |
展示事務室(面積17㎡)詳細はこちらから
※展示事務室のみでのご利用はできません
9F 研修室
第1研修室(定員 24人)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 1,010円 |
午後(13時~17時) | 1,520円 |
夜間(18時~21時) | 1,520円 |
全日(9時~21時) | 4,050円 |
第1研修室(定員 24人)詳細はこちらから
第2研修室(定員 42人)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 2,030円 |
午後(13時~17時) | 3,050円 |
夜間(18時~21時) | 3,050円 |
全日(9時~21時) | 8,130円 |
第2研修室(定員 42人)詳細はこちらから
第3研修室:区画しない場合 AB全て(定員 99人)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 3,040円 |
午後(13時~17時) | 5,080円 |
夜間(18時~21時) | 5,080円 |
全日(9時~21時) | 13,200円 |
第3研修室:区画しない場合 AB全て(定員 99人)詳細はこちらから
第3研修室:区画する場合 A室(定員 36人)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 1,520円 |
午後(13時~17時) | 2,540円 |
夜間(18時~21時) | 2,540円 |
全日(9時~21時) | 6,600円 |
第3研修室:区画する場合 A室(定員 36人)詳細はこちらから
第3研修室:区画する場合 B室(定員 36人)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 1,520円 |
午後(13時~17時) | 2,540円 |
夜間(18時~21時) | 2,540円 |
全日(9時~21時) | 6,600円 |
第3研修室:区画する場合 B室(定員 36人)詳細はこちらから
10F 会議室・和室
第1会議室(定員 30人)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 1,420円 |
午後(13時~17時) | 2,240円 |
夜間(18時~21時) | 2,240円 |
全日(9時~21時) | 6,600円 |
第1会議室(定員 30人)詳細はこちらから
第2会議室(定員 22人)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 1,220円 |
午後(13時~17時) | 1,730円 |
夜間(18時~21時) | 1,730円 |
全日(9時~21時) | 4,680円 |
第2会議室(定員 22人)詳細はこちらから
第3会議室(定員 22人)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 1,220円 |
午後(13時~17時) | 1,730円 |
夜間(18時~21時) | 1,730円 |
全日(9時~21時) | 4,680円 |
第3会議室(定員 22人)詳細はこちらから
第4会議室(定員 45人)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 3,050円 |
午後(13時~17時) | 5,090円 |
夜間(18時~21時) | 5,090円 |
全日(9時~21時) | 13,230円 |
第4会議室(定員 45人)詳細はこちらから
和室(18畳)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 1,320円 |
午後(13時~17時) | 1,930円 |
夜間(18時~21時) | 1,930円 |
全日(9時~21時) | 5,180円 |
和室(18畳)詳細はこちらから
11F 会議室
第5会議室(定員 20人)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 2,030円 |
午後(13時~17時) | 3,050円 |
夜間(18時~21時) | 3,050円 |
全日(9時~21時) | 8,130円 |
第5会議室(定員 20人)詳細はこちらから
第6会議室(定員 32人)
時間 | 料金(通常) |
---|
午前(9時~12時) | 3,050円 |
午後(13時~17時) | 4,070円 |
夜間(18時~21時) | 4,070円 |
全日(9時~21時) | 11,190円 |
第6会議室(定員 32人)詳細はこちらから
備考
展示即売その他営利を目的として施設を利用する場合の施設利用料の額は、規定利用料の2倍に相当する額とする。
川崎市産業振興会館管理運営要網 第7条 参照
ホール、展示場、会議室、研修室の利用手順を見る
空き室情報を見る(ふれあいネット)
設備について知りたい