2022.12.26
日頃より、川崎市産業振興会館をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、令和5年4月1日申請分から当会館の利用料を下記のとおり変更します。
※今回の利用料金変更は令和元年10月の消費税引上げ分の適切な転嫁を図るためのもので、現行料金の110/108程度の引上げとなります。
<参考:川崎市のページ>使用料・手数料の見直し(令和5年4月~)
※令和5年3月31日までに予約申請した場合は、実際の御利用日が令和5年4月1日以降であっても、変更前の利用料金で御利用いただけます。
施設利用料
施設名(定員) | 時間 | 金額(単位/円) | ||||
変更前 | 変更後 | |||||
ホール
(1F) |
ホール(1F:358人、2F:120人) | 午前(9時~12時) | 7,200 | 7,330 | ||
午後(13時~17時) | 11,400 | 11,610 | ||||
夜間(18時~21時) | 11,400 | 11,610 | ||||
全日(9時~21時) | 30,000 | 30,550 | ||||
控室(10人) | 午前(9時~12時) | 600 | 610 | |||
午後(13時~17時) | 950 | 960 | ||||
夜間(18時~21時) | 950 | 960 | ||||
全日(9時~21時) | 2,500 | 2,530 | ||||
企画展示場
(4F) |
区画しない場合(立食250人) | 午前(9時~12時) | 6,000 | 6,100 | ||
午後(13時~17時) | 9,500 | 9,660 | ||||
夜間(18時~21時) | 9,500 | 9,660 | ||||
全日(9時~21時) | 25,000 | 25,420 | ||||
区画する場合 | A展示場(立食60人) | 午前(9時~12時) | 1,800 | 1,830 | ||
午後(13時~17時) | 3,000 | 3,050 | ||||
夜間(18時~21時) | 3,000 | 3,050 | ||||
全日(9時~21時) | 7,800 | 7,930 | ||||
B展示場(立食60人) | 午前(9時~12時) | 1,800 | 1,830 | |||
午後(13時~17時) | 3,000 | 3,050 | ||||
夜間(18時~21時) | 3,000 | 3,050 | ||||
全日(9時~21時) | 7,800 | 7,930 | ||||
C展示場(立食80人) | 午前(9時~12時) | 2,400 | 2,440 | |||
午後(13時~17時) | 3,500 | 3,560 | ||||
夜間(18時~21時) | 3,500 | 3,560 | ||||
全日(9時~21時) | 9,400 | 9,560 | ||||
展示事務室(10人) | 午前(9時~12時) | 360 | 360 | |||
午後(13時~17時) | 570 | 580 | ||||
夜間(18時~21時) | 570 | 580 | ||||
全日(9時~21時) | 1,500 | 1,520 | ||||
研修室
(9F) |
第1研修室(24人) | 午前(9時~12時) | 1,000 | 1,010 | ||
午後(13時~17時) | 1,500 | 1,520 | ||||
夜間(18時~21時) | 1,500 | 1,520 | ||||
全日(9時~21時) | 4,000 | 4,050 | ||||
第2研修室(42人) | 午前(9時~12時) | 2,000 | 2,030 | |||
午後(13時~17時) | 3,000 | 3,050 | ||||
夜間(18時~21時) | 3,000 | 3,050 | ||||
全日(9時~21時) | 8,000 | 8,130 | ||||
第3研修室 | 区画しない場合(99人) | 午前(9時~12時) | 3,000 | 3,040 | ||
午後(13時~17時) | 5,000 | 5,080 | ||||
夜間(18時~21時) | 5,000 | 5,080 | ||||
全日(9時~21時) | 13,000 | 13,200 | ||||
区画する場合 | A室(36人) | 午前(9時~12時) | 1,500 | 1,520 | ||
午後(13時~17時) | 2,500 | 2,540 | ||||
夜間(18時~21時) | 2,500 | 2,540 | ||||
全日(9時~21時) | 6,500 | 6,600 | ||||
B室(36人) | 午前(9時~12時) | 1,500 | 1,520 | |||
午後(13時~17時) | 2,500 | 2,540 | ||||
夜間(18時~21時) | 2,500 | 2,540 | ||||
全日(9時~21時) | 6,500 | 6,600 | ||||
会議室
(10F) |
第1会議室(30人) | 午前(9時~12時) | 1,400 | 1,420 | ||
午後(13時~17時) | 2,200 | 2,240 | ||||
夜間(18時~21時) | 2,200 | 2,240 | ||||
全日(9時~21時) | 5,800 | 5,900 | ||||
第2会議室(22人) | 午前(9時~12時) | 1,200 | 1,220 | |||
午後(13時~17時) | 1,700 | 1,730 | ||||
夜間(18時~21時) | 1,700 | 1,730 | ||||
全日(9時~21時) | 4,600 | 4,680 | ||||
第3会議室(22人) | 午前(9時~12時) | 1,200 | 1,220 | |||
午後(13時~17時) | 1,700 | 1,730 | ||||
夜間(18時~21時) | 1,700 | 1,730 | ||||
全日(9時~21時) | 4,600 | 4,680 | ||||
第4会議室(45人) | 午前(9時~12時) | 3,000 | 3,050 | |||
午後(13時~17時) | 5,000 | 5,090 | ||||
夜間(18時~21時) | 5,000 | 5,090 | ||||
全日(9時~21時) | 13,000 | 13,230 | ||||
和室(18人) | 午前(9時~12時) | 1,300 | 1,320 | |||
午後(13時~17時) | 1,900 | 1,930 | ||||
夜間(18時~21時) | 1,900 | 1,930 | ||||
全日(9時~21時) | 5,100 | 5,180 | ||||
会議室
(11F) |
第5会議室(20人) | 午前(9時~12時) | 2,000 | 2,030 | ||
午後(13時~17時) | 3,000 | 3,050 | ||||
夜間(18時~21時) | 3,000 | 3,050 | ||||
全日(9時~21時) | 8,000 | 8,130 | ||||
第6会議室(32人) | 午前(9時~12時) | 3,000 | 3,050 | |||
午後(13時~17時) | 4,000 | 4,070 | ||||
夜間(18時~21時) | 4,000 | 4,070 | ||||
全日(9時~21時) | 11,000 | 11,190 |
設備利用料
品名 | 金額(単位/円) | 単位 | 数量 | ||
変更前 | 変更後 | ||||
音響設備 | ワイヤレスマイク | 1,100 | 1,120 | 1本 | 4(ホール)/3(展示場) |
ピンマイク | 1,100 | 1,120 | 1本 | 2(ホール)/1(展示場) | |
スピーチ用マイク | 400 | 400 | 1本 | 6本 | |
ボーカル用マイク | 400 | 400 | 1本 | 5本 | |
センター用マイク | 600 | 610 | 1台 | 1本 | |
エアーモニターマイク | 500 | 500 | 1式 | ||
移動(補助)ミキサー | 500 | 500 | 1台 | ||
移動スピーカー | 500 | 500 | 1台 | ||
カセットデッキ(CD・MD) | 500 | 500 | 1台 | ||
拡声装置 | 1,500 | 1,520 | 1式 | 1式 | |
照明
設備 |
フットライト | 100 | 100 | 1基 | |
ロアーホリゾンライト | 200 | 200 | 1基 | ||
パーライト | 500 | 500 | 1台 | ||
第1シーリングスポットライト | 2,400 | 2,440 | 1列 | ||
第2シーリングスポットライト | 1,600 | 1,620 | 1列 | ||
サスペンションスポットライト | 2,000 | 2,030 | 1列 | ||
アッパーホリゾンライト | 1,200 | 1,220 | 1列 | ||
フォロースポットライト | 1,000 | 1,010 | 1台 | 2台 | |
舞台
設備 |
演台 | 300 | 300 | 1台 | 1(ホール)/1(展示場) |
花台 | 200 | 200 | 1台 | 2台 | |
司会者台 | 300 | 300 | 1台 | 1(ホール)/1(展示場) | |
円形食卓(丸テーブル) | 100 | 100 | 1脚 | 6台 | |
長机 | 100 | 100 | 1脚 | 51(袴無)/18(袴有)/5台(小) | |
スタッキングチェアー | 50 | 50 | 1脚 | 193台 | |
平台 | 100 | 100 | 1台 | 10枚 | |
金屏風 | 1,500 | 1,520 | 1双 | 1双 | |
上敷ござ | 100 | 100 | 1枚 | 2枚(870×12600)/4枚(870×6300)/9枚(870×2700) | |
高座用座布団 | 100 | 100 | 1枚 | 2枚 | |
プログラムスタンド(めくり台) | 100 | 100 | 1式 | 1台(300×1500) | |
地がすり | 300 | 300 | 1枚 | (3000×12500)(2000×8000)各1枚 | |
吊看板 | 100 | 100 | 1式 | 1式(5454×757) | |
ステージ階段 | 100 | 100 | 1式 | 4組(1200×600×525) | |
簡易ステージ | 500 | 500 | 1式 | 1台 | |
指揮者台 | 200 | 200 | 1台 | 1台 | |
指揮者用譜面台 | 100 | 100 | 1台 | 1台/20台(譜面台) | |
譜面台 | 50 | 50 | 1台 | 20台 | |
フェルト毛せん | 300 | 300 | 1枚 | 8枚(赤色 1800×3600) | |
けこみパネル | 100 | 100 | 1式 | 6枚 | |
グランドピアノ(椅子2脚付) | 5,000 | 5,090 | 1台 | 1式(イス×2) | |
ピアノ椅子 | 100 | 100 | 1台 | 2台 | |
国旗 | 100 | 100 | 1式 | 1式(1500×1000) | |
市旗 | 100 | 100 | 1式 | 1式(1500×1000) | |
反響板 | 1,500 | 1,520 | 1式 | 1式 | |
16ミリ映写機(ホール用) | 2,000 | 2,030 | 1式 | 1台 | |
スライド映写機(ホール用) | 1,000 | 1,010 | 1式 | 1台(ホール)1台(6階) | |
映像
設備 |
プロジェクター | 4,000 | 4,070 | 1式 | 4台 |
パソコン | 1,000 | 1,010 | 1式 | 1台 | |
移動スクリーン | 200 | 200 | 1張 | 1台 | |
スライドプロジェクター
(スライド式映写機) |
500 | 500 | 1式 | 1台 | |
テレビ(部屋付属) | 500 | 500 | 1式 | ||
モニター(液晶65型)① | 2,000 | 2,030 | 1式 | 10台 | |
カメラ内蔵スピーカーフォン② | 1,000 | 1,010 | 1式 | 10台 | |
上記①+②セット | 2,500 | 2,540 | 1式 | 10セット | |
ビデオ・DVDデッキ | 500 | 500 | 1台 | ||
その他 | 賞状盆 | 100 | 100 | 1枚 | 1台 |
辞令盆 | 50 | 50 | 1枚 | 1台 | |
広盆 | 100 | 100 | 1枚 | 1台 | |
サインスタンド(大・小) | 100 | 100 | 1式 | 5台(大)3台(小) | |
ホワイトボード(黒板も含む) | 100 | 100 | 1式 | 4台(HB)1台(黒板) | |
OAボード | 500 | 500 | 1式 | 1台(200×182)/2台(142×183) | |
レーザープラズママーカー | 200 | 200 | 1式 | 2台 | |
ダンスフロアー | 50 | 50 | 1枚 | 169枚 | |
持込電力(1KW) | 100 | 100 | 1キロ | ||
スライド台 | 100 | 100 | 1台 | 4台 | |
パーテーション(3連) | 500 | 500 | 1式 | 5台 | |
姿見 | 100 | 100 | 1式 | 1台 | |
インターネット接続 | 1,000 | 1,010 | 1式 |
問い合わせ先
総合受付
川崎市産業振興会館(総合受付)
TEL 044-548-4111
E-mail :info*kawasaki-net.ne.jp *はアットマークをあらわします。